| 合体攻撃詳細と攻撃力一覧 | ||
| 攻撃力 | 合体攻撃名 | 対象ユニット |
| 7000以上 | ||
| 7950 | J9スペシャル(ブライガーorサスライガー使用) | ブライガー サスライガー バクシンガー |
| 7750 | J9スペシャル(バクシンガー使用) | ブライガー サスライガー バクシンガー |
| 7650 | ファイナルダイナミックスペシャル | マジンカイザー 真ゲッター1 |
| 6000以上 | ||
| 6950 | ダブルバーニングファイヤー(グ)(マジンカイザー使用) | マジンカイザー グレートマジンガー |
| 6850 | 恐怖のトリプルアタック | ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型 |
| 6750 | V作戦2(ガンキャノンorガンタンク使用) | G-3ガンダム(アムロ) ガンキャノン(カイ) ガンタンク(ハヤト) |
| 6550 | V作戦(ガンキャノンorガンタンク使用) | ガンダム(アムロ) ガンキャノン(カイ) ガンタンク(ハヤト) |
| 6450 | V作戦2(ガンダム使用) | G-3ガンダム(アムロ) ガンキャノン(カイ) ガンタンク(ハヤト) |
| 6350 | Dフォーメーションアタック(ドラグナー2型カスタムorドラグナー3型使用) | ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型 |
| 6250 | Dフォーメーションアタック(ドラグナー1型カスタム使用) | ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型 |
| 6250 | V作戦(ガンダム使用) | ガンダム(アムロ) ガンキャノン(カイ) ガンタンク(ハヤト) |
| 6150 | ダブルレーザーソード(ケーン使用) | ドラグナー1型カスタム ファルゲンマッフ |
| 6150 | ダブルバーニングファイヤー(カ)(グレートマジンガー使用) | マジンカイザー グレートマジンガー |
| 6100 | ダブルバスターランチャー | エルガイムMk-II エルガイム |
| 6000以下 | ||
| 5950 | 08小隊 | ガンダムEz8(シロー) 陸戦型ガンダム(カレン) 陸戦型ガンダム(サンダース) ※ミケルも可能 |
| 5900 | ダブルレーザーソード(マイヨ使用) | ファルゲンマッフ ドラグナー1型カスタム |
| 5350 | ダブルマジンガーパンチ(カ)(グレートマジンガー使用) | グレートマジンガー マジンカイザー |
| 5150 | ダブルマジンガーパンチ(グ)(マジンカイザー使用) | マジンカイザー グレートマジンガー |
| 4650 | 無敵アタック | 剣王 獣王 鳳王 |
| 4650 | αβγアタック | アトラウス ガンバー ベラリオス |
|
※上記の攻撃力は各対象ユニットの武器改造度を上限一杯まで上げ、確認した数字となっています。搭乗キャラクターは原作通りにしてあります。それ以外の組み合わせで発生しない場合は原作に沿った搭乗でお試しください。 未掲載の合体攻撃がありましたら投稿フォームより情報をお寄せください。 |